| Machine | Vitesse de broche (tr/min) | Moteur (Kw) | Courses X/Y/Z (mm) |
Taille table (mm) |
Magasin d'outils | Select |
| MYNX 5400 | 8 000 {12 000} | 15 | 1 020 / 540 / 530 | 1 200 x 540 | 30 {40} | |
| MYNX 5400/50* | 6 000 {8 000} | 15 | 1 020 / 540 / 530 | 1 200 x 540 | 24 | |
| MYNX 650/50* | 6 000 {8 000} | 15 | 1 300 / 650 /625 | 1 400 x 650 | 16 {30} | |
| MYNX 6500 | 8 000 {12 000} | 15 | 1 270 / 670 / 625 | 1 400 x 670 | 30 {40} | |
| MYNX 6500/50* | 6 000 {8 000} | 15 | 1 270 / 670 / 625 | 1 400 x 670 | 24 {30} | |
| MYNX 7500 | 12 000 | 26 | 1 525 / 762 / 625 | 1 600 x 750 | 30 {40} | |
| MYNX 7500/50 | 6 000 {8 000} | 18.5 | 1 525 / 762 / 625 | 1 600 x 750 | 24 {40} |
