| Machine | Vitesse de broche (tr/min) | Moteur (Kw) | Courses X/Y/Z (mm) |
Taille table (mm) |
Magasin d'outils | Select |
| DOOSAN VM5400 | 12 000 | 15,6 | 1020 / 540 / 530 | 1 200 x 540 | 30 {40} | |
| DOOSAN VM6500 | 12 000 | 15,6 | 1 70 / 670 / 625 | 1 400 x 670 | 30 {40} | |
| DOOSAN VM750 | 6 000 {8000;12000} | 18,5 | 1500 / 750 / 800 | 1 600 x 800 | 30 {40} | |
| DOOSAN VM750L | 6 000 {8000;12000} | 18,5 | 1800 / 750 / 800 | 1 900 x 800 | 30 {40} | |
| DOOSAN VM 960 | 6 000 {8000;12000} | 18,5 | 2000 / 960 / 800 | 2 400 x 950 | 30 {40} | |
| DOOSAN VM960L | 6 000 {8000;12000} | 18,5 | 2400 / 960 / 800 | 2 600 x 950 | 30 {40} | |
| DOOSAN VM1260 | 6 000 {8000;12000} | 22 | 2500 / 1260 / 900 | 2 800 x 1 260 | 40 |
