| Machine | Vitesse de broche (tr/min) | Moteur (Kw) | Courses X/Y/Z (mm) |
Taille table (mm) |
Magasin d'outils | Select |
| DNM 400 Alpha | 8 000 | 11 | 635 / 435 / 510 | 790 x 435 | 20 outils (à bras) | |
| DNM 400 | 8 000 {12 000} | 15 | 762 / 435 / 510 | 920 x 435 | 30 outils (à bras) | |
| DNM 500 | 8 000 {12 000} | 15 | 1 020 / 540 / 510 | 1200 x 540 | 30 outils (à bras) | |
| DNM 500 Alpha | 8 000 | 11 | 762 / 510 / 510 | 920 x 510 | 20 outils (à bras) | |
| DNM 650 | 8 000 {12 000} | 15 | 1 270 / 670 / 625 | 1300 x 670 | 30 outils (à bras) | |
| DNM 650P | 5 000 {12 000} | 15 | 1 400 / 670 / 625 | 1 500 x 670 | 30 outils (à bras) | |
| DNM 750 | 8 000 {12 000} | 18,5 | 1 660 x 762 x 650 | 1 630 x 760 | 30 outils (à bras) | |
| DNM 750L | 5 000 {12 000} | 18,5 | 2 160 / 762 / 650 | 2 160 x 760 | 30 outils (à bras) | |
| DNM 400HS | 15 000 {12 000} | 22 | 762 / 435 / 510 | 920 x 435 | 30 outils (à bras) | |
| DNM 500HS | 15 000 {12 000} | 22 | 1 020 / 540 / 510 | 1 200 x 540 | 30 outils (à bras) | |
| DNM 650HS | 15 000 {12 000} | 22 | 1 270 / 670 / 625 | 1 300 x 670 | 30 outils (à bras) |
