A portiques

DOOSAN DCM

Fraiseuse à portique de grande capacité.

{ } : Option

Télécharger le fichier PDF

Machine Vitesse de broche (tr/min) Moteur (Kw) Courses
X/Y/Z (mm)
Taille table
(mm)
Magasin d'outils Select
DCM 2740W 6 000 {4000/10000} 22 {26/37} 4250/3200/700/1100 2200/4100 40 {60/90/120}
DCM 2740F 6 000 {4000/10000} 22 {26/37} 4250/3200/700/1100 2200/4100 40 {60/90/120}
DCM 2750W 6 000 {4000/10000} 22 {26/37} 5250/3200/700/1100 2200/5100 40 {60/90/120}
DCM 2750F 6 000 {4000/10000} 22 {26/37} 5250/3200/700/1100 2200/5100 40 {60/90/120}
DCM 2760W 6 000 {4000/10000} 22 {26/37} 6250/3200/700/1100 2200/6100 40 {60/90/120}
DCM 2760F 6 000 {4000/10000} 22 {26/37} 6250/3200/700/1100 2200/6100 40 {60/90/120}
DCM 3260W 6 000 {4000/10000} 22 {26/37} 6250/3700/700/1100 2700/6100 40 {60/90/120}
DCM 3260F 6 000 {4000/10000} 22 {26/37} 6250/3700/700/1100 2700/6100 40 {60/90/120}
DCM 3280W 6 000 {4000/10000} 22 {26/37} 8250/4200/700/1100 3200/8100 40 {60/90/120}
DCM 3280F 6 000 {4000/10000} 22 {26/37} 8250/4200/700/1100 3200/8100 40 {60/90/120}
DCM 37100W 6 000 {4000/10000} 22 {26/37} 10250/4200/700/1100 3200/10100 40 {60/90/120}
DCM 37100F 6 000 {4000/10000} 22 {26/37} 10250/4200/700/1100 3200/10100 40 {60/90/120}


Sélectionner un de nos produits pour obtenir plus d'information sur celui-ci

Personnalisez votre projet
DCM
Doosan