| Machine | Ø Mandrin (mm) |
Ø de tournage max. (mm) | Longueur Usinable Max. (mm) |
Vitesse de broche (tr/min) | Moteur (Kw) | Select |
| LYNX 220G Super | 170 | - | 322 | 6 000 | 15 | |
| LYNX 220 Alpha | 170 | 320 | 322 | 5 000 | 7.5 | |
| LYNX 220L Alpha | 170 | 320 | 542 | 5 000 | 7.5 | |
| LYNX 220A | 170 | 320 | 322 | 6 000 | 15 | |
| LYNX 220B | 210 | 320 | 305 | 5 000 | 15 | |
| LYNX 220C | 210 | 320 | 305 | 4 000 | 15 | |
| LYNX 220LA | 170 | 320 | 542 | 6 000 | 15 | |
| LYNX 220LB | 210 | 320 | 525 | 5 000 | 15 | |
| LYNX 220LC | 210 | 320 | 525 | 4 000 | 15 | |
| LYNX 220M | 170 | 250 | 290 | 6 000 | 15 | |
| LYNX 220MC | 210 | 320 | 290 | 4 500 | 15 | |
| LYNX 220LM | 170 | 250 | 510 | 6 000 | 15 | |
| LYNX 220LMC | 210 | 320 | 510 | 4 500 | 15 | |
| LYNX 220LS | 170 | 320 | 525 | 6 000 | 15 | |
| LYNX 220LSC | 210 | 320 | 525 | 4 500 | 15 | |
| LYNX 220LMS | 170 | 240 | 510 | 6 000 | 15 | |
| LYNX 220LMSC | 210 | 240 | 510 | 4 500 | 15 |
