| Machine | Ø Mandrin (mm) |
Ø de tournage max. (mm) | Longueur Usinable Max. (mm) |
Vitesse de broche (tr/min) | Moteur (Kw) | Select |
| PUMA 480 | 533 | 650 | 992 | 1 500 | 45 | |
| PUMA 480D | 630 (option) | 650 | 992 | 1 000 | 45 | |
| PUMA 480M | 533 | 650 | 951 | 1 500 | 45 | |
| PUMA 480L | 533 | 650 | 2 042 | 1 500 | 45 | |
| PUMA 480LD | 630 (option) | 650 | 2 042 | 1 000 | 45 | |
| PUMA 480LM | 533 | 650 | 2 001 | 1 500 | 45 | |
| PUMA 480XLM | 533 | 650 | 3 045 | 1 500 | 45 | |
| PUMA 480XL | 533 | 650 | 3 045 | 1 500 | 45 |
