PUMA 500 / 600 / 700 / 800

Réservé à la réalisation de pièces de tournage de très grandes dimensions. La série PUMA 500 à PUMA 800 vous offrira un niveau de performance et de précision inégalable.

M : Outils motorisés       L : Banc Long     XL : Banc extra-long      Y : Axe Y 

Télécharger le fichier PDF

Machine Ø Mandrin
(mm)
Ø de tournage max. (mm) Longueur Usinable
Max. (mm)
Vitesse de broche (tr/min) Moteur (Kw) Select
PUMA 500 450 700 1 575 1 500 45
PUMA 600 A convenir 900 1 600 1 800 45 (75)
PUMA 600M A convenir 900 1 600 1 800 45 (75)
PUMA 600L A convenir 900 3 200 1 800 45 (75)
PUMA 600LM A convenir 900 3 200 1 800 45 (75)
PUMA 600XLM A convenir 900 5 050 1 800 45 (75)
PUMA 600LY A convenir 750 3 250 1 800 45 (75)
PUMA 600XLY A convenir 750 5 050 1 800 45 (75)
PUMA 700 A convenir 900 1 600 1 500 45 (75)
PUMA 700M A convenir 900 1 600 1 500 45 (75)
PUMA 700L A convenir 900 3 200 1 500 45 (75)
PUMA 700LM A convenir 900 3 200 1 500 45 (75)
PUMA 700LY A convenir 750 3 250 1 500 45 (75)
PUMA 700XL A convenir 900 5 050 1 500 45 (75)
PUMA 700XLM A convenir 900 5 050 1 500 45 (75)
PUMA 700XLY A convenir 750 5 050 1 500 45 (75)
PUMA 800 A convenir 900 1 600 750 45 (75)
PUMA 800B A convenir 900 1 600 550 45 (75)
PUMA 800L A convenir 900 3 200 750 45 (75)
PUMA 800M A convenir 900 1 600 750 45 (75)
PUMA 800LM A convenir 900 3 200 750 45 (75)
PUMA 800XL A convenir 900 5 050 750 45 (75)
PUMA 800XLM A convenir 900 5 050 750 45 (75)
PUMA 800XLY A convenir 750 5 050 750 45 (75)


Sélectionner un de nos produits pour obtenir plus d'information sur celui-ci

Personnalisez votre projet
Tours horizontaux DOOSAN PUMA 500 / 600 / 700 / 800
Doosan