| Machine | Ø Mandrin (mm) |
Ø de tournage max. (mm) | Longueur Usinable Max. (mm) |
Vitesse de broche (tr/min) | Moteur (Kw) | Select |
| PUMA 2100 | 210 | 480 | 520 | 4 500 | 15 | |
| PUMA 2100 M | 210 | 406 | 520 | 4 500 | 18,5 | |
| PUMA 2100 S | 210 | 480 | 520 | 4 500 + 4 500 | 15 + 7,5 | |
| PUMA 2100 MS | 210 | 406 | 520 | 4 500 + 4 500 | 15 + 7,5 | |
| PUMA 2100 L | 210 | 480 | 760 | 4 500 | 15 | |
| PUMA 2100 LM | 210 | 406 | 760 | 4 500 | 15 | |
| PUMA 2100 LS | 210 | 480 | 760 | 4 500 + 4 500 | 15 + 7,5 | |
| PUMA 2100 LMS | 210 | 406 | 760 | 4 500 + 4 500 | 15 + 7,5 | |
| PUMA 2100 Y | 210 | 406 | 520 | 5 000 | 22 | |
| PUMA 2100 SY | 210 | 406 | 520 | 5 000 + 6 000 | 22 + 15 | |
| PUMA 2100 LY | 210 | 406 | 760 | 5 000 | 22 | |
| PUMA 2100 LSY | 210 | 406 | 760 | 5 000 + 6 000 | 22 + 15 | |
| PUMA 2600/500 | 255 | 480 | 520 | 3 500 | 22 | |
| PUMA 2600 M/500 | 255 | 376 | 520 | 3 500 | 22 | |
| PUMA 2600 | 255 | 480 | 760 | 3 500 | 22 | |
| PUMA 2600 M | 255 | 376 | 760 | 3 500 | 22 | |
| PUMA 2600 S | 255 | 480 | 760 | 3 500 + 4 500 | 22 | |
| PUMA 2600 MS | 255 | 376 | 760 | 3 500 + 4 500 | 22 | |
| PUMA 2600 L | 255 | 480 | 1 280 | 3 500 | 22 | |
| PUMA 2600 LM | 255 | 376 | 1 280 | 3 500 | 22 | |
| PUMA 2600 LS | 255 | 480 | 1 280 | 3 500 + 4 500 | 22 + 7,5 | |
| PUMA 2600 LMS | 255 | 376 | 1 280 | 3 500 + 4 500 | 22 + 7,5 | |
| PUMA 2600 Y | 255 | 376 | 760 | 4 000 | 22 | |
| PUMA 2600 SY | 255 | 376 | 760 | 4 000 + 6 000 | 22 + 15 | |
| PUMA 2600 LY | 255 | 376 | 1 280 | 3 500 | 22 | |
| PUMA 2600 LSY | 255 | 376 | 1 280 | 4 000 + 6 000 | 22 + 15 | |
| PUMA 2600 B | 305 | 480 | 725 | 3 500 | 22 | |
| PUMA 2600 LB | 305 | 480 | 1 245 | 3 500 | 22 | |
| PUMA 2600 MB | 305 | 376 | 725 | 3 500 | 22 | |
| PUMA 2600 LMB | 305 | 376 | 1 245 | 3 500 | 22 | |
| PUMA 2600 SB | 305 | 480 | 760 | 3 500 | 22 + 7,5 | |
| PUMA 2600 MSB | 305 | 376 | 760 | 3 500 | 22 | |
| PUMA 2600 YB | 305 | 376 | 760 | 4 000 | 22 | |
| PUMA 2600 SYB | 305 | 376 | 760 | 4 000 + 6 000 | 22 + 15 |
