| Machine | Ø Mandrin (mm) |
Ø de tournage max. (mm) | Longueur Usinable Max. (mm) |
Vitesse de broche (tr/min) | Moteur (Kw) | Select |
| PUMA TT 1500S | 170 | H: 230 ; B: 230 | 120 | 6 000 | 15 + 15 | |
| PUMA TT 1500MS | 170 | H: 230 ; B: 230 | 120 | 6 000 | 15 + 15 | |
| PUMA TT 1500SY | 170 | H: 230 ; B: 230 | 120 | 6 000 | 15 + 15 | |
| PUMA TT 1800S | 210 | H: 230 ; B: 230 | 230 | 5 000 | 22 + 22 | |
| PUMA TT 1800MS | 210 | H: 230 ; B: 230 | 230 | 5 000 | 22 + 22 | |
| PUMA TT 1800SY | 210 | H: 230 ; B: 230 | 230 | 5 000 | 22 + 22 | |
| PUMA TT 2000S | 210 | H: 230 ; B: 230 | 350 | 5 000 | 22 + 22 | |
| PUMA TT 2000SY | 210 | H: 390 ; B: 300 | 350 | 5 000 | 22 + 22 | |
| PUMA TT 2500S | 255 | H: 230 ; B: 230 | 350 | 5 000 | 22 + 22 | |
| PUMA TT 2500MS | 255 | H: 390 ; B: 300 | 350 | 3 500 | 26 + 26 | |
| PUMA TT 2500SY | 255 | H: 390 ; B: 300 | 350 | 3 500 | 26 + 26 |
