| Machine | Ø Mandrin (mm) |
Ø de tournage max. (mm) | Longueur Usinable Max. (mm) |
Vitesse de broche (tr/min) | Moteur (Kw) | Select |
| PUMA TL 2000 | 210 | H: 370 ; B: 240 | 600 | 5 000 | 22 | |
| PUMA TL 2000L | 210 | H: 370 ; B: 240 | 1 000 | 5 000 | 22 | |
| PUMA TL 2000M | 210 | H: 350 ; B: 240 | 600 | 5 000 | 22 | |
| PUMA TL 2000LM | 210 | H: 350 ; B: 240 | 1 000 | 5 000 | 22 | |
| PUMA TL 2500 | 255 | H: 370 ; B: 240 | 600 | 3 500 | 26 | |
| PUMA TL 2500L | 255 | H: 370 ; B: 240 | 1 000 | 3 500 | 26 | |
| PUMA TL 2500M | 255 | H: 350 ; B: 240 | 600 | 3 500 | 26 | |
| PUMA TL 2500LM | 255 | H: 350 ; B: 240 | 1 000 | 3 500 | 26 |
