| Machine | Ø Mandrin (mm) |
Ø de tournage max. (mm) | Longueur Usinable Max. (mm) |
Vitesse de broche (tr/min) | Moteur (Kw) | Select |
| PUMA 3100 | 305 | 525 | 760 | 2 800 | 22 | |
| PUMA 3100 M | 305 | 420 | 760 | 2 800 | 22 | |
| PUMA 3100 L | 305 | 525 | 1 280 | 2 800 | 22 | |
| PUMA 3100 LM | 305 | 420 | 1 280 | 2 800 | 22 | |
| PUMA 3100 XL | 305 | 525 | 2 125 | 2 800 | 22 | |
| PUMA 3100 XLM | 305 | 420 | 2 125 | 2 800 | 22 | |
| PUMA 3100 UL | 305 | 525 | 3 125 | 2 800 | 22 | |
| PUMA 3100 ULM | 305 | 420 | 3 125 | 2 800 | 22 | |
| PUMA 3100 Y | 305 | 420 | 760 | 2 800 | 22/18.5 | |
| PUMA 3100 LY | 305 | 420 | 1 280 | 2 800 | 22/18.5 | |
| PUMA 3100 XLY | 305 | 420 | 2 125 | 2 800 | 22/18.5 | |
| PUMA 3100 ULY | 305 | 420 | 3 125 | 2 800 | 22/18.5 |
