| Machine | Ø Mandrin (mm) |
Ø de tournage max. (mm) | Longueur Usinable Max. (mm) |
Vitesse de broche (tr/min) | Moteur (Kw) | Select |
| PUMA VT 450 | 305 | 450 | 450 | 2 500 | 22 | |
| PUMA VT 450 - 2SP | 305 | 450 | 450 | 2 500 | 22 + 22 | |
| PUMA VT 450M | 305 | 450 | 450 | 2 500 | 22 | |
| PUMA VT 450M - 2SP | 305 | 450 | 450 | 2 500 | 22 + 22 | |
| PUMA VT 750 | 380 {450} | 750 | 760 | 2 000 | 30 | |
| PUMA VT 750 - 2SP | 380 | 750 | 760 | 2 000 | 30 + 30 | |
| PUMA VT 750M | 380 {450} | 750 | 760 | 2 000 | 30 | |
| PUMA VT 750M - 2SP | 380 | 750 | 760 | 2 000 | 30 + 30 | |
| PUMA VT 900 | 610 | 900 | 850 | 1 800 | 45 | |
| PUMA VT 900 - 2SP | 610 | 900 | 850 | 1 800 | 45 + 45 | |
| PUMA VT 900M | 610 | 900 | 850 | 1 800 | 45 | |
| PUMA VT 900M - 2SP | 610 | 900 | 850 | 1 800 | 45 + 45 | |
| PUMA VT 1100 | 813 {1016} | 1 100 | 1 000 | 850 | 60 | |
| PUMA VT 1100M | 813 {1016} | 1 100 | 1 000 | 850 | 60 | |
| PUMA VT 1100W | 1 270 | 1 310 | 971 | 320 | 60 |
