| Machine | Vitesse de broche (tr/min) | Moteur (Kw) | Courses X/Y/Z (mm) |
Taille table (mm) |
Magasin d'outils | Select |
| DOOSAN DBC 110S | 3 000 | 26/22 | 2000/1500/1200/500 | 1 400x1 600 | {40/ 60/ 90} | |
| DOOSAN DBC 110 | 4 000 | 26/22 | 2500/2000/1500/550 | 1 400x1 800 | {40/ 60/ 90/ 120} | |
| DOOSAN DBC 130 | 2 500 | 26/22 | 3000/2000/1600/700 | 1 600x1 800 | {40/ 60/ 90/ 120} | |
| DOOSAN DBC 130L | 2 500 | 26/22 | 4000/2300/2000/700 | 1 600x1 800 | {40/ 60/ 90/ 120} | |
| DOOSAN DBC 130P | 2 500 | 26/22 | 3000/2000/1600/700 | 1 600x3 000 | {40/ 60/ 90/ 120} | |
| DOOSAN DBC 250 | 6 000 | 30/22 | 3000/2000/1600/500 | 1 600x1 800 | {40/ 60/ 90/ 120} | |
| DOOSAN DBC 250L | 6 000 | 30/22 | 4000/2300/2000/500 | 1 600x1 800 | {40/ 60/ 90/ 120} |
